名稱 | 參數 |
設備型號 | XH-9600AIV |
轉子重量 | 0.01-0.5Kg |
成產節拍 | 約10S |
機器顏色 | 電腦灰 |
轉子直徑范圍 | φ6-φ30mm |
支承轉子跨度 | 20-120mm |
平衡轉速范圍 | 2000-10000 |
驅動方式 | 皮帶轉動/DC馬達雙驅動 |
不平衡量檢知 | 加速度傳感器 |
不平衡量角度檢知 | 磁極傳感器 |
電源供應 | 220V |
平衡功能 | 雙面動平衡 |
操作界面 | windows中文 |
測量系統 | XH-9600 |
最高測量精度(g.mm) | 0.01 |
設備外觀尺寸 | 1800X1750X1100mm |
賽德克核心創始人從事動平衡機行業26年經驗,堅持對設備性能不斷地被提升與優化,實力確保平衡機產品的適用性與穩定性。
自有工廠4500平米,核心部件品牌廠家一手采購,生產嚴格執行7S標準,有效降低生產過程損耗,實現源頭成本控制。
自動平衡機的常規儲備量為100+臺,內包裝纏繞膜防水處理,避免產品在途損壞,與品牌物流商合作,提供門對門快速配送。